Ein leistungsstarker 500 W Motor sorgt für ein starkes Drehmoment mit entsprechendem Beschleunigungsverhalten.
Der Betrieb im Straßenverkehr laut StVZO wird mit einem Zusatz-/Nachrüstkit (Sitz, Beleuchtung, Rückspiegel, Versicherungskennzeichen etc.) voraussichtlich binnen 2011 möglich sein.
Der isigo® 1.0 ist das ideale Fahrzeug für den Einsatz innerhalb weiträumiger Werks- und Firmengelände.
Ein Führerschein wird für den isigo®1.0 nicht benötigt.
| Technische Daten | |
| Modell | isigo® 1.0 (CE zertifiziert) |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 25 km/h1) |
| Reichweite | max. 30 km1) |
| Leistung | 500 W |
| Tragfähigkeit | 120 kg |
| Bremse (vorne/hinten) | Scheibenbremsen |
| Akku-Pack | 48V/9Ah (Blei-Vlies-Akkus) |
| Akku-Lebensdauer | 200-300 Ladevorgänge2) |
| Stromanschluss | 230V (haushaltsübliche Steckdose) |
| Ladedauer | 4-6 Stunden3) |
| Maße | 1085 × 285 × 460 mm |
| Gesamtgewicht | 36 kg (inkl. Akku) |
| Verfügbare Farben | schwarz |
| Zubehör | Ladegerät (inkl.) |
| Option | Sattel |
| UVP | 299,00 € |
1) abhängig vom Fahrverhalten, Strecke, Zuladung, Ladezustand
2) bei entsprechender Akkupflege
3) abhängig vom Ladezustand
